| 參數(shù)項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
|---|---|
| 主體材質(zhì) | CPVC(氯化聚氯乙烯) |
| 壓力等級(jí) | PN16 |
| 連接方式 | 對(duì)夾式 / 法蘭式(國標(biāo)兼容) |
| 密封圈材質(zhì) | FPM(氟橡膠,耐高溫)/ EPDM(三元乙丙橡膠,可選) |
| 操作方式 | 手動(dòng)(手柄驅(qū)動(dòng)) |
| 規(guī)格范圍 | DN15 - DN400 |
| 規(guī)格 (DN) | 中心距 (mm) | 法蘭外徑 (mm) | 盤厚 (mm) | 孔數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 85 | 125 | 37 | 4 |
| 32 | 100 | 125 | 37 | 4 |
| 40 | 110 | 145 | 38 | 4 |
| 50 | 125 | 160 | 40 | 4 |
| 65 | 145 | 180 | 45 | 4 |
| 80 | 160 | 195 | 46 | 8 |
| 100 | 180 | 225 | 55 | 8 |
| 125 | 210 | 255 | 62 | 8 |
| 150 | 240 | 285 | 67 | 8 |
| 200 | 295 | 340 | 85 | 8 |































