| 參數(shù) | 值 |
|---|---|
| 大流量 (L/h) | 940 |
| 最大壓力 (MPa) | 50 |
| 柱塞直徑 (mm) | 90 |
| 沖程次數(shù) (min?1) | 130 |
| 沖程長度 (mm) | 20 |
| 電機(jī)功率 (kW) | 1.5, 1.1, 0.75 |
| 重量 (kg) | 87, 82, 83, 88 |
| 吸入提升高度 (m) | 2.5 |
| 介質(zhì)溫度范圍 (℃) | -10 ~ 100 |
| 環(huán)境溫度范圍 (℃) | +40 |
| 海拔高度 (m) | 1000 |
| 控制方式 | 變頻控制器,外部控制信號(hào) (4-20mA) |
| 密封類型 | 液壓組合密封 |
| 計(jì)量精度 | ±1% |
| 供電電源 | 380V/220V-50Hz/60Hz/三相或單相8 |
| 液力端材質(zhì) | 304SS/316SS,閥體、閥座304SS/316SS,閥球316SS/陶瓷,柱塞316+陶瓷,填料氟橡膠,密封圈氟橡膠 |










開票另加稅點(diǎn),詳細(xì)咨詢客服!