| 型號(hào) | 口徑(mm) | 功率(kW) | 極數(shù) | 全流量(L/min)50/60Hz | 全揚(yáng)程(m)50/60Hz | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-40011L | 40×40 | 0.375 | 2P | 185/200 | 7/7.5 | 27 |
| MA-40013L | 40×40 | 0.375 | 2P | 185/200 | 7/7.5 | 27 |
| MA-40012H | 40×40 | 0.75 | 2P | 220/240 | 13/16 | 26 |
| MA-40014L | 40×40 | 0.75 | 4P | 210/270 | 7/9 | 29 |
| MA-40022L | 40×40 | 1.5 | 2P | 280/300 | 17/18 | 30 |
| MA-40022H | 40×40 | 1.5 | 2P | 300/330 | 19/22 | 34 |
| MA-50032L | 50×50 | 2.2 | 2P | 410/430 | 17/21 | 38 |
| MA-50032H | 50×50 | 2.2 | 2P | 390/480 | 23/29 | 42 |
| MA-50052H | 50×50 | 3.75 | 2P | 450/600 | 26/34 | 85 |
| MA-75052H | 75×75 | 3.75 | 2P | 850/860 | 26/35 | 95 |
| MA-75072H | 75×75 | 5.5 | 2P | 900/960 | 29/35 | 100 |
| MA-75102H | 75×75 | 7.5 | 2P | 980/1000 | 29/40 | 110 |
提示:因材質(zhì)、型號(hào)、運(yùn)費(fèi)等原因,阿里巴巴的價(jià)格均為指導(dǎo)價(jià),價(jià)格以實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn),詳情咨詢?cè)诰€客服。























