| 參數(shù) | 數(shù)值 |
|---|---|
| 出入口徑 | 75×75 mm |
| 功率 | 7.5 kW(約10馬力) |
| 相數(shù) | 3相 |
| 極數(shù) | 2極 |
| 全流量(50Hz/60Hz) | 980/1000 L/min |
| 全揚(yáng)程(50Hz/60Hz) | 29/40 m |
| 重量 | 110 kg |
| 電機(jī)頻率 | 50Hz / 60Hz(可選) |
| 彈簧材質(zhì) | Hastelloy / SUS316 |
| 轉(zhuǎn)動(dòng)環(huán)材質(zhì) | Carbon / SIC / SSIC |
| 固定環(huán)材質(zhì) | Ceramic / SIC / SSIC |
提示:因材質(zhì)、型號(hào)、運(yùn)費(fèi)等原因,阿里巴巴的價(jià)格均為指導(dǎo)價(jià),價(jià)格以實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn),詳情咨詢?cè)诰€客服。























