| 型號 | 口徑 (mm) | 功率 (KW) | 相數(shù) | 極數(shù) | 全流量 (L/min) 50Hz/60Hz | 全揚(yáng)程 (m) 50Hz/60Hz | 重量 (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-40011L | 40×40 | 0.375 | 1 | 2 | 185/200 | 7/7.5 | 27 |
| MA-40013L | 40×40 | 0.375 | 3 | 2 | 185/200 | 7/7.5 | 27 |
| MA-40012H | 40×40 | 0.75 | 3 | 2 | 220/240 | 13/16 | 26 |
| MA-40014L | 40×40 | 0.75 | 3 | 4 | 210/270 | 7/9 | 29 |
| MA-40022L | 40×40 | 1.5 | 3 | 2 | 280/300 | 17/18 | 30 |
| MA-40022H | 40×40 | 1.5 | 3 | 2 | 300/330 | 19/22 | 34 |
| MA-50032L | 50×50 | 2.2 | 3 | 2 | 410/430 | 17/21 | 38 |
| MA-50032H | 50×50 | 2.2 | 3 | 2 | 390/480 | 23/29 | 42 |
| MA-50052H | 50×50 | 3.75 | 3 | 2 | 450/600 | 26/34 | 85 |
| MA-75052H | 75×75 | 3.75 | 3 | 2 | 850/860 | 26/35 | 95 |
| MA-75072H | 75×75 | 5.5 | 3 | 2 | 900/960 | 29/35 | 100 |
| MA-75102H | 75×75 | 7.5 | 3 | 2 | 980/1000 | 29/40 | 110 |
其他參數(shù):
| 型號 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | N (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-40011L | 655 | 130 | 375 | 300 | 241.5 | 275 | 320 | 260 | 214 | 299 |
| MA-40013L | 655 | 130 | 375 | 300 | 241.5 | 275 | 320 | 260 | 214 | 299 |
| MA-40012H | 686 | 130 | 375 | 300 | 241.5 | 275 | 320 | 260 | 214 | 314.5 |
| MA-40014L | 655 | 130 | 375 | 300 | 241.5 | 275 | 320 | 260 | 214 | 299 |
| MA-40022L | 686 | 130 | 375 | 300 | 241.5 | 275 | 320 | 260 | 214 | 314.5 |
| MA-40022H | 686 | 130 | 375 | 300 | 241.5 | 275 | 320 | 260 | 214 | 314.5 |
| MA-50032L | 740.5 | 130 | 375 | 300 | 241.5 | 275 | 320 | 260 | 214 | 322.5 |
| MA-50032H | 740.5 | 130 | 375 | 300 | 241.5 | 275 | 320 | 260 | 214 | 322.5 |
| MA-50052H | 725.5 | 130 | 375 | 300 | 241.5 | 275 | 320 | 260 | 214 | 306.5 |
| MA-70052H | 767 | 110 | 381 | 201 | 282.5 | 275 | 320 | 260 | 214 | 306.5 |
| MA-75072H | 851 | 110 | 388 | 3.9 | 486.5 | 275 | 320 | 260 | 216 | 368 |
| MA-75102H | 851 | 110 | 388 | 3.9 | 486.5 | 275 | 320 | 260 | 216 | 368 |
提示:因材質(zhì)、型號、運(yùn)費(fèi)等原因,阿里巴巴的價格均為指導(dǎo)價,價格以實際報價為準(zhǔn),詳情咨詢在線客服。























