| 型號 | 曲線 | 入口(mm) | 出口(mm) | 功率(KW) | 相數(shù) | 極數(shù)(p) | 全流量(L/min) 50HZ/60HZ | 全揚程(m) 50HZ/60HZ | 重量(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-40011L | a A | 40 | 40 | 0.375 | 1/3 | 2 | 185/200 | 7/7.5 | 27 |
| MA-40013L | a A | 40 | 40 | 0.375 | 3 | 2 | 185/200 | 7/7.5 | 27 |
| MA-40012H | b B | 40 | 40 | 0.75 | 3 | 2 | 220/240 | 13/16 | 26 |
| MA-40014L | C C | 40 | 40 | 0.75 | 3 | 4 | 210/270 | 7/9 | 29 |
| MA-40022L | d D | 40 | 40 | 1.5 | 3 | 2 | 280/300 | 17/18 | 30 |
| MA-40022H | e E | 40 | 40 | 1.5 | 3 | 2 | 300/330 | 19/22 | 34 |
| MA-50032L | f F | 50 | 50 | 2.2 | 3 | 2 | 410/430 | 17/21 | 38 |
| MA-50032H | g G | 50 | 50 | 2.2 | 3 | 2 | 390/480 | 23/29 | 42 |
| MA-50052H | h H | 50 | 50 | 3.75 | 3 | 2 | 450/600 | 26/34 | 85 |
| MA-75052H | i I | 75 | 75 | 3.75 | 3 | 2 | 850/860 | 26/35 | 95 |
| MA-75072H | .i T | 75 | 75 | 5.5 | 3 | 2 | 900/960 | 29/35 | 100 |
| MA-75102H | k K | 75 | 75 | 7.5 | 3 | 2 | 980/1000 | 29/40 | 110 |
型號編碼說明:
提示:因材質(zhì)、型號、運費等原因,阿里巴巴的價格均為指導(dǎo)價,價格以實際報價為準,詳情咨詢在線客服。























