| 型號 | 曲線 | 入口(mm) | 出口(mm) | 功率(KW) | 相數(shù) | 極數(shù) | 全流量(L/min) | 全揚(yáng)程(m) | 重量(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-40011L | a A | 40 | 40 | 0.375 | 1 | 2 | 185/200 | 7/7.5 | 27 |
| MA-40013L | a A | 40 | 40 | 0.375 | 3 | 2 | 185/200 | 7/7.5 | 27 |
| MA-40012H | b B | 40 | 40 | 0.75 | 3 | 2 | 220/240 | 13/16 | 26 |
| MA-50032L | f F | 50 | 50 | 2.2 | 3 | 2 | 410/430 | 17/21 | 38 |
| MA-75102H | k K | 75 | 75 | 7.5 | 3 | 2 | 980/1000 | 29/40 | 110 |
美寶環(huán)?!袊退釅A泵浦行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者,防腐泵找美寶!
提示:因材質(zhì)、型號、運(yùn)費(fèi)等原因,阿里巴巴的價(jià)格均為指導(dǎo)價(jià),價(jià)格以實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn),詳情咨詢在線客服。























