| 型號(hào) | pH值 | 緩沖體系 | 主要成分 |
|---|---|---|---|
| 143F194 | 1.68 | 草酸鹽 | 0.05 mol/L 草酸四氫鉀水溶液 |
| 143F191 | 4.01 | 鄰苯二甲酸鹽 | 0.05 mol/L 鄰苯二甲酸氫鉀水溶液 |
| 143F192 | 6.86 | 中性磷酸鹽 | 0.025 mol/L KH?PO? + 0.025 mol/L Na?HPO? |
| 143F193 | 9.18 | 硼酸鹽 | 0.01 mol/L 硼酸鈉(硼砂)水溶液 |
| 143F195 | 10.02 | 碳酸鹽 | 0.025 mol/L 碳酸氫鈉 + 0.025 mol/L 碳酸鈉 |
| 型號(hào) | pH值 | 緩沖體系 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 143F065 | 1.68 | 草酸鹽 | 含警示標(biāo)識(shí) |
| 143F060 | 4.01 | 鄰苯二甲酸鹽 | — |
| 143F061 | 6.86 | 中性磷酸鹽 | — |
| 143F066 | 9.18 | 硼酸鹽 | — |
| 型號(hào) | pH值 | 特性 |
|---|---|---|
| DH4.01CL | 4.01 | 添加顯色劑便于觀察 |
| DH6.86CL | 6.86 | 添加顯色劑便于觀察 |
| DH9.18CL | 9.18 | 添加顯色劑便于觀察 |
| 類別 | 型號(hào) | 規(guī)格/濃度 | 適用pH/參數(shù) |
|---|---|---|---|
| 比較電極內(nèi)充液(RE-4) | 0BG00011 | 50 mL × 3瓶 | pH 4.01 / 6.86 |
| 比較電極內(nèi)充液(RE-1) | 143F230 | 100 mL × 2瓶 | pH 6.86 / 9.18 |
| ORP檢查液 | 143F196 | pH4.01標(biāo)液+醌氫醌粉 | ORP電位校驗(yàn) |
| ORP電極磨料 | AO-001 | 10 mL | 電極敏感膜拋光維護(hù) |
| EC校驗(yàn)液(低) | 143A144 | 0.01 mol/kg, 100mL×4瓶 | 140.8 mS/m @25℃ |
| EC校驗(yàn)液(高) | 143A143 | 0.1 mol/kg, 250mL×2瓶 | 1282 mS/m @25℃ |
注:本產(chǎn)品為化學(xué)試劑與耗材類,無需設(shè)備級(jí)“安裝”,實(shí)際需滿足以下儲(chǔ)存與使用環(huán)境條件以確保性能穩(wěn)定:
- 儲(chǔ)存環(huán)境:存放于陰涼、干燥、通風(fēng)處,避免陽光直射。建議溫度控制在 5~25℃,相對(duì)濕度 ≤70%。
- 容器密封:開封后務(wù)必立即旋緊瓶蓋,防止CO?吸收(尤其堿性標(biāo)準(zhǔn)液)或水分揮發(fā)導(dǎo)致pH漂移。
- 使用空間:建議在潔凈、無強(qiáng)腐蝕性氣體及振動(dòng)源的環(huán)境中進(jìn)行標(biāo)定操作;遠(yuǎn)離熱源與氧化劑。
- 廢液處理區(qū):配備專用廢液回收容器,符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保排放規(guī)范的操作臺(tái)面。

