| 產(chǎn)品名稱 | 檢測參數(shù) | 量程范圍 | 測量精度/色階 | 測試次數(shù) | 訂貨號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五合一測試試紙 | 總氯/余氯 | 0-10 mg/L | 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0 | 50次 | 2755250 |
| 五合一測試試紙 | 總硬度 | 0-25 mg/L | 0, 1.5, 3, 7, 15, 25 | 50次 | 2755250 |
| 五合一測試試紙 | 總硬度 | 0-425 mg/L | 0, 25, 50, 120, 250, 425 | 50次 | 2755250 |
| 五合一測試試紙 | 總堿度 | 0-240 mg/L | 0, 40, 80, 120, 180, 240 | 50次 | 2755250 |
| 五合一測試試紙 | pH | 6.2-8.4 | 6.2, 6.8, 7.2, 7.8, 8.4 | 50次 | 2755250 |
| 氨氮試紙 | 氨氮 | 0-6 mg/L | 0, 0.25, 0.5, 1.0, 3.0, 6.0 | 25次 | 2755325 |
| 磷酸鹽試紙 | 磷酸鹽 | 0-50 mg/L | 0, 5, 15, 30, 50 | 50次 | 2757150 |
| 總堿度試紙 | 總堿度 | 0-240 mg/L | 0, 40, 80, 120, 180, 240 | 50次 | 2744850 |
| 氯化物試紙(低) | 氯化物 | 30-600 mg/L | 色階不固定(10-20遞增) | 40次 | 2744940 |
| 氯化物試紙(高) | 氯化物 | 300-6000 mg/L | 色階不固定(100-200遞增) | 40次 | 2751340 |
| 余氯總氯試紙(50支裝) | 余氯/總氯/游離氯 | 0-10 mg/L | 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0 | 50次 | 2745050 |
| 余氯總氯試紙(250支裝) | 余氯/總氯/游離氯 | 0-10 mg/L | 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0 | 250次 | 2793944 |
| 銅試紙 | 銅 | 0-3 mg/L | 0, 0.2, 0.5, 1, 3 | 25次 | 2745125 |
| 總硬度試紙 | 總硬度 | 0-425 mg/L | 0, 25, 50, 120, 250, 425 | 50次 | 2745250 |
| 總?cè)芙庑澡F試紙 | 總?cè)芙庑澡F | 0-5 mg/L | 0, 0.15, 0.3, 0.6, 1, 2, 5 | 25次 | 2745325 |
| 硝酸鹽/亞硝酸鹽試紙(高) | 硝酸鹽/亞硝酸鹽 | 0-50 mg/L | 0, 1, 2, 5, 10, 20, 50 | 25次 | 2745425 |
| 硝酸鹽/亞硝酸鹽試紙(低) | 硝酸鹽/亞硝酸鹽 | 0-3 mg/L | 0, 0.15, 0.3, 1, 1.5, 3 | 25次 | 2745425 |
| pH試紙(窄量程) | pH | 4-9 | 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 50次 | 2745650 |
| pH試紙(寬量程) | pH | 0-14 | 0-14整數(shù)級 | 100次 | 2601300 |
| 砷試紙(100支裝) | 砷 | 0-500 ppb | 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500 ppb | 100次 | 2800000 |
| 砷試紙(50支裝-CN) | 砷 | 0-500 ppb | 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500 ppb | 50次 | 2822800-CN |
| 砷試紙(高量程-CN) | 砷 | 0-4000 ppb | 0, 35, 75, 175, 1500, 4000 ppb | 50次 | 2822800-CN |
注:本產(chǎn)品為即用型化學(xué)耗材,無需復(fù)雜設(shè)備級安裝,僅需滿足以下基礎(chǔ)環(huán)境與操作條件即可投入使用。
- 環(huán)境溫濕度:建議在使用前將試紙瓶置于室溫(15-25℃)環(huán)境中平衡至少30分鐘,避免冷凝水影響顯色效果。
- 操作空間:需在光線充足(自然光或標(biāo)準(zhǔn)白光)、通風(fēng)良好且無強(qiáng)腐蝕性氣體的平整臺面上進(jìn)行操作。
- 配套準(zhǔn)備:提前備好潔凈玻璃或塑料采樣杯、專用比色卡、秒表及一次性手套。測試過程中嚴(yán)禁用手直接接觸試紙反應(yīng)藥片區(qū)域。







