| 參數(shù) | 值 |
|---|---|
| 測量范圍 | 氨氮:(0~100) mg/L、(0~1000) mg/L;pH:(4~10) pH |
| 準(zhǔn)確度 | 氨氮:±10%或±0.5mg/L;pH:±0.1pH |
| 分辨率 | 氨氮:0.01mg/L;pH:0.01pH |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | (0~50) ℃ |
| 供電電源 | (9~24)VDC,≥1A |
| 功耗 | ≤0.5W |
| 防護(hù)等級 | IP68 |
| 參數(shù) | 值 |
|---|---|
| 測量范圍 | (0~5.0) pNO?;(10??~1)mol/L;(62~62000)mg/L(ppm) |
| 斜率 | (54±5)mV(25℃) |
| 參比系統(tǒng) | 參比I:0.1mol/L CH?COOLi凝膠;參比II:3.5mol/L KCl凝膠 |
| 介質(zhì)溫度范圍 | (5~50)℃ |
| 防護(hù)等級 | IP67 |
| 參數(shù) | 值 |
|---|---|
| 測量范圍 | (0~5)mg/L(默認(rèn));(0~20)mg/L |
| 準(zhǔn)確度 | ±5%(DPD比對誤差±10%或±0.05mg/L,取大者) |
| 溫補(bǔ)類型 | NTC 10K |
| 供電電源 | (9~24)VDC |
| 功耗 | ≤0.5W |
| 過程壓力 | ≤0.1MPa |
| 參數(shù) | 值 |
|---|---|
| 測量范圍 | 電導(dǎo)率:500μS/cm ~ 2000mS/cm;NaOH:(0~15)% 或 (25~50)%;HNO?:(0~25)% 或 (36~82)% |
| 準(zhǔn)確度 | 電導(dǎo)率:±1.5%FS(500~1999μS/cm),±1.0%FS(2~2000mS/cm);溫度:±0.5℃ |
| 溫度補(bǔ)償 | Pt1000,(0~120)℃線性補(bǔ)償 |
| 防護(hù)等級 | 電極:IP68;線纜接口:IP65 |
| 參數(shù) | 常規(guī)小量程 | 常規(guī)大量程 | 經(jīng)濟(jì)款 |
|---|---|---|---|
| 光源 | 進(jìn)口UV254nm LED,550nm濁度補(bǔ)償 | 進(jìn)口UV254nm LED,550nm濁度補(bǔ)償 | UV275nm LED,550nm濁度補(bǔ)償 |
| COD測量范圍 | (0~500) mg/L equiv.KHP | (0~1500)mg/L equiv.KHP | (0~500) mg/L equiv.KHP |
| 功耗 | 不啟動清潔刷:≤0.25W;啟動清潔刷:≤1W | ≤1.8W | 不啟動清潔刷:≤0.25W;啟動清潔刷:≤1W |


















