| 參數(shù)類別 | 亞硝酸鹽傳感器(NO-406) | 離子法硝氮傳感器(NON-406 / NON-406C) | 光學(xué)硝氮傳感器(NON-408) |
|---|---|---|---|
| 測(cè)量原理 | 離子選擇電極法 | 離子選擇電極法 | 雙波長(zhǎng)紫外吸收法 |
| 量程 | 0–0.020 mg/L / 0–0.200 mg/L | 0–1000.0 mg/L | 0–20.0 mg/L(硝氮);0–200.0 NTU(濁度) |
| 分辨率 | 0.001 mg/L | — | 0.001 mg/L / 0.1 NTU |
| 精度 | ±5% FS;±0.3℃ | ±5%讀數(shù)或±2 mg/L(取大者);±0.5℃ | ±5%讀數(shù);±0.3℃ |
| 檢出限 | — | 0.1 mg/L | 0.01 mg/L(0–20 mg/L量程) |
| 響應(yīng)時(shí)間(T90) | — | <60 s | <30 s |
| 校準(zhǔn)方式 | 兩點(diǎn)校準(zhǔn) | 兩點(diǎn)校準(zhǔn) | 三點(diǎn)校準(zhǔn) |
| 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)(Pt1000) | 自動(dòng)(Pt1000) | 自動(dòng)(Pt1000) |
| 輸出接口 | RS-485(Modbus RTU) | RS-485(Modbus RTU),可選4–20mA | RS-485(Modbus RTU),可選4–20mA |
| 供電要求 | 12–24 VDC | 12–24 VDC | 12–24 VDC |
| 功耗 | 0.2 W @12 V | 0.2 W @12 V | 0.4 W(工作)/2 W(清潔)@12 V |
| 工作條件 | 0–40 ℃,≤0.2 MPa | 0–40 ℃,≤0.2 MPa | 0–45 ℃,≤0.2 MPa |
| 存儲(chǔ)溫度 | –5–40 ℃ | –5–40 ℃ | –5–65 ℃ |
| 安裝方式 | 投入式,3/4 NPT螺紋 | 沉入式,3/4 NPT螺紋 | 投入式,3/4 NPT螺紋 |
| 外殼材質(zhì) | 316L不銹鋼 | POM+ABS 或 POM+316L | 316L不銹鋼 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 | IP68 | IP68 |
| 線纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配5 m(支持定制) | 標(biāo)配5 m(支持定制) | 標(biāo)配5 m(支持定制) |
| 接頭類型 | M16–5芯防水公頭 | M16–5芯防水公頭 | M16–5芯防水公頭 |
