| 測量參數(shù) | 測量范圍 (mg/L) | 示值誤差 | 重復(fù)性 | 零點(diǎn)漂移 | 量程漂移 | 最小維護(hù)周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氯離子 | 0~2/10/20/50/100 | ±5% | ≤3% | ±5%F.S. | ±5%F.S. | ≥168h/次 |
| 六價鉻 | 0~0.5/2/5 | ±5% | ≤3% | ±5% | ±5% | ≥168h/次 |
| 氟化物 | 0~1/5/10 | ±8%/±5%/±3% | ≤3% | ±5% | ±5% | ≥168h/次 |
| 磷酸鹽 | 0~0.5/2/5/10/20 | ±5% | ≤3% | ±5%F.S. | ±5%F.S. | ≥168h/次 |
| 硫化物 | 0~1/5/10 | ±8%/±5%/±3% | ≤3% | ±5% | ±5% | ≥168h/次 |
| 總鎘 | 0~1/2/5 | ±5% | ≤3% | ±5% | ±5% | ≥168h/次 |
| 總鉻 | 0~1/2/5 | ±5% | ≤3% | ±5% | ±5% | ≥168h/次 |
| 總銅 | 0~2/5/10 | ±5% | ≤3% | ±5% | ±5% | ≥168h/次 |
| 總鐵 | 0~5/10/20 | ±5% | ≤3% | ±5% | ±5% | ≥168h/次 |
| 總錳 | 0~2/5/10 | ±5% | ≤3% | ±5% | ±5% | ≥168h/次 |
| 總鎳 | 0~1/2/5 | ±5% | ≤3% | ±5% | ±5% | ≥168h/次 |
| 總鉛 | 0~1/2/5 | ±5% | ≤3% | ±5% | ±5% | ≥168h/次 |



















