| 項目 | 參數(shù) |
|---|---|
| pH 值(25℃) | pH 4.01 ± 0.02|pH 7.00 ± 0.02|pH 10.00 ± 0.02 |
| 溫度適用范圍 | 10–30℃(推薦 20–25℃ 恒溫校準) |
| 保質期 | 自生產日起 24 個月(需按儲存條件保存);示例批號 Lot No.:17081005(Exp. Date: Aug 31, 2019) |
| 包裝規(guī)格 | 500 mL PET 瓶(含防漏內蓋+外封膜),附批次號、生產日期、有效期三重標簽 |
| 配套標準體系 | 兼容 IUPAC、NIST、DIN 19266 及中國 GB/T 27503-2011 標準 |
| 擴展校準能力 | 同品牌提供電導率校準液(146.6 μS/cm、1408 μS/cm、12.85 mS/cm)、ORP 標準試劑(260 mV @25℃)、pH 電極浸泡液及 3.0 mol/L 或 3.5 mol/L KCl 補充液 |










