| 標準液類型 | 標稱電導率(@25℃) | 準確度 | 可選規(guī)格 |
|---|---|---|---|
| 超低電導率標準液 | 23 μS/cm | ±0.3% | 500 mL / 250 mL / 50 mL |
| 低電導率標準液 | 84 μS/cm | ±0.3% | 500 mL / 250 mL / 50 mL |
| 中電導率標準液 | 1413 μS/cm | ±0.3% | 500 mL / 250 mL / 50 mL |
| 高電導率標準液 | 12.88 mS/cm | ±0.3% | 500 mL / 250 mL / 50 mL |
| ORP標準試劑 | 260 mV | ±5 mV | 配制50 mL使用 |
| pH/ORP復合電極浸泡液 | — | — | 500 mL / 250 mL / 50 mL |
| 3.0 mol/L KCl外參比液 | — | — | 500 mL / 250 mL / 50 mL |
| 3.5 mol/L KCl(AgCl飽和)參比液 | — | — | 500 mL / 250 mL / 50 mL |







