| 類別 | 參數(shù)項 | 數(shù)值 |
|---|---|---|
| 整機型號 | 型號 | FCT-8350(變送控制器)+ WLG8350(傳感器)+ FLP1600-L(可選配套模塊) |
| 測量性能 | 流速范圍 | 0.5–5.0 m/s |
| 瞬時流量范圍 | 0–2000 m3/h | |
| 累積流量范圍 | 0–99,999,999 m3 | |
| 分辨率 | 0.001 m3/h | |
| 刷新率 | 1 s | |
| 精確度等級 | 2.0 級 | |
| 重復(fù)性誤差 | ±0.5% | |
| 傳感器輸入 | 頻率響應(yīng) | 0.5 Hz–2 kHz |
| 供電電壓 | DC 12 V(由控制器內(nèi)部提供) | |
| 脈沖幅值 | ≥8 Vp | |
| 介質(zhì)溫度 | 0–60 ℃(單相流體) | |
| 4–20 mA 輸出 | 模式 | 儀表/變送雙模式(電氣隔離) |
| 回路電阻 | ≤500 Ω(DC 24 V 供電下) | |
| 傳輸精度 | ±0.1 mA | |
| 控制端口 | 類型 | 半導(dǎo)體光電繼電器 |
| 負載能力 | ≤50 mA / AC&DC ≤30 V | |
| 功能支持 | 流量上下限報警、變頻控制、脈沖分頻、積算脈沖輸出、功能關(guān)閉 | |
| 電源與功耗 | 工作電壓 | DC (24 ± 4) V |
| 整機功耗 | <3.0 W | |
| 線纜長度 | 出廠標配 5 m,可按需定制(1–500 m) | |
| 環(huán)境適應(yīng)性 | 工作溫度 | 0–50 ℃ |
| 存儲溫度 | ?20–60 ℃ | |
| 相對濕度 | ≤85% RH(無冷凝) | |
| 結(jié)構(gòu)規(guī)格 | 防護等級 | IP65(加裝后蓋) |
| 外形尺寸(控制器) | 96 mm × 96 mm × 94 mm(H×W×D) | |
| 開孔尺寸(盤裝) | 91 mm × 91 mm(H×W) | |
| 安裝方式 | 盤裝 + 快速固定卡扣 | |
| 傳感器材質(zhì) | 工程塑料 + 玻纖 | |
| 安裝座材質(zhì) | 不銹鋼(304/316L)或 PVC(帶三通結(jié)構(gòu)) | |
| 常用管徑適配 | DN25–DN350(特大管徑可定制) |
+12V(紅)、PULSE(黃)、GND(白)、I+/I?(儀表模式)、T+/T?(變送模式)、OC/OC′(光電開關(guān))、24VA/24VB(DC24V 電源,不分極性);






