| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值/說明 |
|---|---|
| 測量變量 | 質(zhì)量流量、密度、溫度 |
| 公稱口徑 | 直管型:DN8~DN80;U型:DN20~DN150;三角型:DN3~DN15 |
| 流量范圍 | 見表2(直管型)和表3(非直管型) |
| 密度測量范圍 | (0.3~3.000)g/cm3 |
| 溫度測量范圍 | (-200~300)℃ |
| 輸出信號 | 4-20mA、RS485、HART |
| 功耗 | ≤15W |
| 準(zhǔn)確度 | 流量:0.2級、0.5級;密度:±0.002g/cm3 |
| 防護等級 | IP67 |
| 工作溫度 | 標(biāo)準(zhǔn)型:(-50~200)℃、高溫型:(-50~350)℃、低溫型:(-200~200)℃ |
| 過程壓力 | (0~4.0)MPa |
| 零點穩(wěn)定性 | 根據(jù)通徑不同,范圍為0.0096kg/h~36kg/h |


















