| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 被測介質(zhì) | 導(dǎo)電液體(電導(dǎo)率不低于2uS/cm) |
| 流量計(jì)內(nèi)襯 | 聚醚醚酮(PEEK)襯里 |
| 流量計(jì)口徑 | DN6~DN65 |
| 壓力 | -0.1MPa~6.3MPa |
| 電極材質(zhì) | 316L |
| 本體材質(zhì) | 304、316L |
| 電氣連接 | M12-4芯連接器 |
| 過程連接 | 螺紋、卡箍、法蘭可選 |
| 精度等級 | ±0.5% |
| 對應(yīng)重復(fù)性 | ≤0.1% |
| 輸出信號 | 4~20mA(最大負(fù)載500Ω) |
| 通訊協(xié)議 | RS485(MODBUS) |
| 量程比 | 1:150 |
| 供電電源 | 18~36VDC |
| 功耗 | <5W |
| 環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度:-20℃~+65℃;儲存溫度:-25℃~+85℃ |
| 相對濕度 | 5%~95%;防護(hù)等級:IP65/IP67 |





















