| 參數名稱 | 參數值 |
|---|---|
| 測量變量 | 流量 |
| 測量范圍(水) | 1L/h ~ 150L/h |
| 測量范圍(空氣) | 16L/h ~ 4800L/h |
| 量程比 | 10:1 |
| 準確度 | 2.5%F.S |
| 變送輸出 | 二線制/多線制(4~20)mA |
| 通訊輸出 | RS485接口,MODBUS-RTU協議 |
| 報警輸出 | AUMUR開關報警 |
| 供電電源 | 二線制:12VDC~32VDC;多線制:18VDC~32VDC |
| 電氣接口 | M16×1.5 |
| 電纜直徑 | 4mm~8mm |
| 介質類型 | 液體或氣體 |
| 介質溫度 | 標準型:(-40~150)℃;高溫型:(-40~200)℃ |
| 介質黏度 | ≤10mPa.s |
| 過程壓力 | ≤10MPa |
| 環(huán)境溫度 | (-40~70)℃ |
| 防護等級 | IP65 |





















