| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 測量介質(zhì) | 水、液化石油氣、成品油等無纖維、顆粒雜質(zhì)的液體 |
| 公稱通徑 | DN10-DN200 (DN4/DN6可定做) |
| 測量精度 | 0.5級、1.0級 |
| 介質(zhì)粘度 | 小于5×10??m2/s |
| 介質(zhì)溫度 | -20℃~+80℃ (不銹鋼測量管) |
| 使用環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ |
| 相對濕度 | 5%~90% |
| 大氣壓力 | 86kPa~106kPa |
| 供電電源 | 3.6V鋰電池、24VDC |
| 輸出信號 | 脈沖輸出、4~20mA輸出、Modbus通訊、Hart |
| 防護(hù)等級 | IP65 (IP67、IP68協(xié)議供貨) |
























