| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 產(chǎn)品尺寸 | 753525 (mm) |
| 顯示屏 | 1.9寸IP5液晶屏 |
| 屏幕亮度 | 350cd/m2 |
| 單片機 | 32位雙核處理器,主頻240MHz |
| 分辨率 | 170*320 |
| 準(zhǔn)確度 | ±1.5% (FS) |
| 量程比 | 1:100 |
| 電源 | 24VDC |
| 輸出信號 | RS485 RTU、4~20mA、脈沖輸出、模擬電壓1~5VDC、NPN上下限報警輸出 |
| 耐壓 | ≤1.0MPa |
| 響應(yīng)時間 | 100ms |
| 功耗 | ≤2W |
| 工作溫度 | -10℃~+55℃ |
| 工作濕度 | ≤80%RH(無結(jié)冰、無凝露) |
| 瞬時流量分辨率 | 0.01L/min |
| 累計流量分辨率 | 0.001m3 |
| ESD防護(hù)等級 | ±6kV |
| 標(biāo)況空氣條件 | 20℃,101.235kPa |











