| 參數(shù) | 規(guī)格 |
|---|---|
| 測(cè)量變量 | 流速、液位、溫度 |
| 測(cè)量范圍 | 流速:(-10~10)m/s;液位:(0~10)m |
| 溫度范圍 | (-5~60)℃ |
| 準(zhǔn)確度 | 流速:1.0%±0.01m/s;液位:0.2%±0.01m |
| 分辨率 | 流速:1mm/s;液位:1mm |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 10s~60s |
| 工作頻率 | 2MHz |
| 發(fā)射功率 | 1W |
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 |
| 供電電源 | AC:220V;DC:24V |
| 功耗 | ≤4W |
| 參數(shù) | 規(guī)格 |
|---|---|
| 測(cè)量變量 | 流速、液位 |
| 測(cè)量范圍 | 流速:(0.1~2)m/s;液位:(0~30)m |
| 準(zhǔn)確度 | 流速:3%±0.01m/s;液位:0.2%±0.01m |
| 分辨率 | 流速:0.01m/s;液位:0.001m |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 10s~60s |
| 發(fā)射頻率 | 流速:24GHz;液位:80GHz |
| 發(fā)射功率 | EIRP 20 dBm |
| 天線角度 | 流速:13°26°;液位:6°6° |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 環(huán)境溫度 | (-20~60)℃ |
| 供電電源 | AC:220V;DC:(9~30)V |
| 功耗 | ≤4W |




























