| 參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 測(cè)量變量 | 流量、溫度 |
| 公稱(chēng)口徑 | DN10、DN12、DN20、DN25 |
| 流量測(cè)量范圍 | DN10: 3~20 L/min;DN12: 10~100 L/min;DN20: 16~160 L/min |
| 溫度測(cè)量范圍 | 0℃~100℃ |
| 變送輸出 | 流量/溫度(4~20)mA,負(fù)載電阻≤5000Ω |
| 報(bào)警輸出 | 流量/溫度報(bào)警,PNP報(bào)警接點(diǎn),接點(diǎn)容量:24V/50mA |
| 通訊輸出 | RS485接口,MODBUS-RTU通訊協(xié)議 |
| 供電電源 | 24VDC |
| 功耗 | <3W |
| 電氣接口 | M12*1.5航空插頭 |
| 準(zhǔn)確度 | 流量:1.5級(jí);溫度:±1℃ |
| 絕緣阻抗 | 100VDC時(shí),50MQ |
| 介質(zhì)類(lèi)型 | 液體(水或乙二醇等水溶性液體、潤(rùn)滑油等) |
| 介質(zhì)黏度 | ≤68cst |
| 介質(zhì)溫度 | 0℃~100℃ |
| 過(guò)程壓力 | 參見(jiàn)表2 |
| 環(huán)境溫度 | -20℃~85℃ |
| 相對(duì)濕度 | <95% |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |










