| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 智能電磁冷熱量表 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | LDGR-SUP |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JB/T9248-2015 |
| 測(cè)量口徑 | DN10~DN2000 |
| 公稱壓力 | DN10-DN150:PN<1.6Mpa |
| DN200-DN600:PN<1.0Mpa | |
| DN700-DN2000:PN<0.6Mpa | |
| 測(cè)量精度 | ±0.5%R |
| 量程比 | 10:1 |
| 防護(hù)等級(jí) | 一體式IP65,分體式IP65 |
| 環(huán)境溫度 | -10~55℃ |
| 串口通訊 | RS485,標(biāo)準(zhǔn)Modbus |
| 供電方式 | 100~240VAC,50/60Hz |
| 工作環(huán)境 | 傳感器:-25~180℃;顯示表頭:-10~60℃ |
| 電極類型 | 316L電極(標(biāo)配)、鈦電極、鉭電極等 |
| 襯里材質(zhì) | 氯丁橡膠(CR)、聚四氟(F4)等 |





















以上頁面中數(shù)據(jù),均由我司實(shí)驗(yàn)室提供,如有疑問,請(qǐng)聯(lián)系旺旺客服,或撥打服務(wù)熱線138-6741-5974
杭州聯(lián)測(cè)自動(dòng)化技術(shù)有限公司