| 參數(shù) | 描述 |
|---|---|
| 測量變量 | 流速、液位、溫度 |
| 測量范圍 | 雙向流(帶正負號),流速:(-10~10)m/s;液位:(0~10)m |
| 準確度 | 流速:1.0%±0.01m/s;液位:0.2%±0.01m;溫度:±1℃ |
| 分辨率 | 流速:1mm/s;液位:1mm |
| 響應時間 | 10s~60s(可通過通訊協(xié)議設(shè)定平滑系數(shù)) |
| 工作頻率 | 2MHz |
| 發(fā)射功率 | 1W |
| 防護等級 | IP68 |
| 輸出類型 | (4~20)mA、(0~5)V |
| 通訊輸出 | RS485(MODBUS協(xié)議) |
| 繼電器輸出 | 雙組SPDT/雙組SPDT+雙組SPST |
| 供電電源 | AC:220V;DC:24V |
| 功耗 | ≤4W |
| 環(huán)境要求 | 被測介質(zhì)pH值:6~8;介質(zhì)溫度:(0~60)℃;環(huán)境溫度:(0~60)℃ |
| 參數(shù) | 描述 |
|---|---|
| 測量變量 | 流速、液位 |
| 測量范圍 | 流速:(0.1~2)m/s;液位:(0~30)m |
| 準確度 | 流速:3%±0.01m/s;液位:0.2%±0.01m |
| 分辨率 | 流速:0.01m/s;液位:0.001m |
| 響應時間 | 10s~60s(可通過通訊協(xié)議設(shè)定平滑系數(shù)) |
| 輸入信號 | 電磁波 |
| 發(fā)射頻率 | 流速:24GHz;液位:80GHz |
| 發(fā)射功率 | EIRP 20 dBm |
| 天線角度 | 測流速:13°26°;測液位:6°6° |
| 防護等級 | IP65 |
| 輸出類型 | (4~20)mA、(0~5)V |
| 通訊輸出 | RS485(MODBUS協(xié)議) |
| 繼電器輸出 | 雙組SPDT/雙組SPDT+雙組SPST |
| 供電電源 | AC:220V;DC:(9~30)V |
| 功耗 | ≤4W |
| 環(huán)境要求 | 環(huán)境溫度:(-20~60)℃;貯存溫度:(-20~80)℃ |


















