| 參數(shù)項目 | 超聲波多普勒流量計 (FSD300) | 雷達多普勒流量計 (FDC300) |
|---|---|---|
| 測量變量 | 流速、液位、溫度 | 流速、液位 |
| 流速測量范圍 | 0~10m/s(不識別流向) / -10~10m/s(識別流向) | 0.1~2m/s |
| 液位測量范圍 | 0~10m | 0~20m / 0~30m |
| 溫度測量范圍 | -5~60℃ | - |
| 準(zhǔn)確度 | 流速:1.0%±0.01m/s;液位:0.2%±0.01m;溫度:±1℃ | 流速:3%±0.01m/s;液位:0.2%±0.01m |
| 分辨率 | 流速:1mm/s;液位:1mm | 流速:0.01m/s;液位:0.001m |
| 工作頻率 | 2MHz | 測速:24GHz;測距:80GHz |
| 防護等級 | IP68 | IP65 |
| 供電與輸出 | RS485/4-20mA/0-5V,24VDC/220VAC可選 | RS485/4-20mA/0-5V,24VDC/220VAC可選 |
























