| 項目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 驅(qū)動方式 | 氣動(壓縮空氣) |
| 泵體尺寸(長×寬×高) | 約455.1 mm × 628.7 mm × 669.5 mm(含接口延伸) |
| 流量(最大) | 172.2 GPM(651 L/min) |
| 單次循環(huán)排量 | 1.4 US gal / 5.3 L |
| 氣動比(空氣消耗:流體輸出) | 1:1 |
| 工作壓力范圍 | 最高120 psi(8.3 bar) |
| 允許懸浮固體粒徑 | ≤? inch(6.4 mm) |
| 干吸高度 | 27.2 ft(8.3 m) |
| 進(jìn)氣口規(guī)格 | 3/4-14 NPT(F) |
| 流體進(jìn)出口規(guī)格 | Rp2(2-11 BSP)或 2-11? NPT(F),依型號后綴區(qū)分 |
| 噪音等級 | 85.3 dB(A) @ 60 cycles/min |
| 重量(典型配置) | 666270-EEB-C:約58.9 kg(129.9 lb) |
| 認(rèn)證標(biāo)識 | CE、RoHS合規(guī);符合ATEX潛在爆炸性環(huán)境適用性(依具體材質(zhì)配置) |












開票另加稅點,詳細(xì)咨詢客服!