| 項目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 自由流量 | 988 L/min(260 GPM) |
| 單次循環(huán)排量 | 3.62 L(0.95 US gallon) |
| 最大工作流體壓力 | 8.6 bar(125 psi) |
| 最大輸送顆粒直徑 | 22 mm(7/8″) |
| 壓縮空氣工作壓力范圍 | 1.4 – 8.9 bar(20 – 130 psi) |
| 最高工作溫度 | 135 ℃(275 °F) |
| 進氣口尺寸 | 3/4″ 內(nèi)螺紋(BSPT標準) |
| 流體進口/出口尺寸 | 均為3″ 法蘭(ANSI標準) |
| 自吸性能 | 干抽:5 m;濕抽:7.5 m |




![00SG]W61B)O1%PNL0BYGJ24.png](/upload/good_content/647-4.jpg)

![[FM%}}KMYUMT}9~DM4]8$11.png](/upload/good_content/647-6.jpg)



開票另加稅點,詳細咨詢客服!