| 項目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 驅(qū)動比率 | 1:1 |
| 最大流量 | 237 GPM(897 L/min) |
| 單次循環(huán)排量 | 2.65 GPM(10.03 L) |
| 工作壓力 | 最高120 psi(8.3 bar) |
| 進(jìn)氣口接口 | 3/4-14 NPT(F) × 2(雙進(jìn)氣口設(shè)計) |
| 流體進(jìn)出口接口 | 3" NPT(F) 或 Rp 3 (3-11 BSP),平行螺紋可選 |
| 允許顆粒尺寸 | ≤3/8″(9.5 mm) |
| 干吸高度 | 17.6 ft(5.4 m) |
| 噪音等級 | 86.3 dBA(@70 psi, 60 cycles/min) |
| 典型重量范圍 | 109.8–222.2 lb(49.8–100.8 kg),依材質(zhì)配置而異(如6663X0-XXX-C≈49.8 kg;6663XB-XXX-C≈100.8 kg) |
| 標(biāo)配附件 | 含67389消聲器服務(wù)包(未圖示) |












開票另加稅點,詳細(xì)咨詢客服!