| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 口徑規(guī)格 | 1-1/2英寸(DN40) |
| 氣動(dòng)比(Air-to-Fluid Ratio) | 1:1 |
| 最大流量 | 90 GPM(340.7 L/min) |
| 單次循環(huán)排量 | 0.64 US Gal / 2.42 L |
| 工作氣壓范圍 | 最高120 psi(8.3 bar) |
| 進(jìn)氣口接口 | 1/2-14 NPTF(內(nèi)螺紋) |
| 流體進(jìn)出口接口 | 1-1/2-11 NPTF 或 Rp 1-1/2(BSP)雙標(biāo)準(zhǔn)兼容 |
| 允許最大顆粒尺寸 | 1/4″(6.4 mm) |
| 干吸高度 | 19 ft(5.8 m) |
| 噪音水平 | ≤77.7 dB(A) @ 70 PSI / 60 CPM(典型工況) |
| 重量(典型配置) | ? 鋁合金款(666170-X-C):51.5 lb(23.4 kg) ? 不銹鋼316款(666171-X-C):84.5 lb(38.3 kg) ? 鑄鐵款(666172-X-C):79.5 lb(36.1 kg) ※ 鑄鐵空氣馬達(dá)段額外+23 lb(10.4 kg) |












開票另加稅點(diǎn),詳細(xì)咨詢客服!