| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 比率 | 1:1 |
| 最大流量 | 123 GPM (465 LPM) |
| 每循環(huán)排量 | 0.617加侖(2.34升) |
| 進(jìn)氣口 | 1/2-14 N.P.T. |
| 進(jìn)液口/出液口 | 1-1/2"-11-1/2N.P.T.F.-1, Rp1-1/2(1-1/2-11BSP), 1-1/2"A.N.S.I./DIN法蘭 |
| 最大工作壓力 | 120 psi (8.3 bar) |
| 可通過最大懸浮固體直徑 | 1/4" (6.4mm) |
| 重量(不同型號(hào)) | PX15R-XAX-XXX: 37.7 lbs (17.1 kg);PX15R-XCX-XXX: 73.2 lbs (33.2 kg);PX15R-XSX-XXX: 61.2 lbs (27.8 kg);PX15R-XHX-XXX: 86.9 lbs (39.4 kg) |
| 鋁合金氣動(dòng)馬達(dá)段增重 | 2.14 lbs (0.97 kg) |
| 不銹鋼氣動(dòng)馬達(dá)段增重 | 18.14 lbs (8.23 kg) |
| 最大干吸高度 | 14 ft (4.2 m) |
| 噪音等級(jí) | 70 PSI 5150循環(huán)/分鐘 81.0 db(A) |
| 隨機(jī)消音器 | 350-568 |
| 耗氣量(基于室溫下的水性能) | 37.5 SCFM |







