| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 比率 | 1:1 |
| 最大流量 | 52 GPM (197 LPM) |
| 每循環(huán)排量 | 0.232 加侖 (0.88 升) |
| 進(jìn)氣口(內(nèi)螺紋) | 1/4-18 N.P.T. |
| 進(jìn)液口/出液口 | 1-11-1/2 N.P.T.F.-1, Rp1(1-11 BSP) |
| 最大工作壓力 | 120 psi (8.3 bar) |
| 可通過最大懸浮固體直徑 | 1/8" (3.3 mm) |
| 重量 | PX10R-XAX-XXX: 20.7 lbs (9.4 kg) PX10R-XCX-XXX: 35.2 lbs (16.0 kg) PX10R-XHX-XXX: 39.6 lbs (18.0 kg) PX10R-XSX-XXX: 38.2 lbs (17.3 kg) |
| 鋁合金氣動馬達(dá)增加重量 | 4.65 lbs (2.11 kg) |
| 不銹鋼氣動馬達(dá)增加重量 | 11.09 lbs (5.03 kg) |
| 最大干吸高度 | 19 ft (5.7 m) |
| 噪音等級 | 70 PSI, 60 循環(huán)/分鐘, 80.6 db(A) |
| 隨機(jī)消音器型號 | 93110 |






