| 參數(shù)名稱 | 型號(hào)666120-344-C | 型號(hào)666170-344-C | 型號(hào)666270-144-C | 型號(hào)666320-140-C |
|---|---|---|---|---|
| 流體進(jìn)出口 | 1(1寸)內(nèi)螺紋 | 1.5(1.5寸)內(nèi)螺紋 | 2(2寸)內(nèi)螺紋 | 3(3寸)內(nèi)螺紋 |
| 最大流量(m3/h) | 0-7 | 0-15 | 0-24 | 0-35 |
| 揚(yáng)程(m) | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-70 |
| 吸程(m) | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-5 |
| 最大操作壓力(Mpa) | 0.83 (8.3公斤) | 0.83 (8.3公斤) | 0.83 (8.3公斤) | 0.83 (8.3公斤) |
| 最大固體顆粒尺寸(mm) | 2 | 4 | 8 | 9 |
| 空氣消耗量(m3/min) | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 3 |
| 壓濾面積(m2) | 20-30 | 40-50 | 60-80 | 80-100 |













