| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 比率 | 1:1 |
| 最大流量 | 13.6-g.p.m.(51.5-l.p.m.) |
| 每循環(huán)排量 | 0.030加侖(0.11升) |
| 進氣口(內(nèi)螺紋) | 1/4 - 18 PT.FSAE Short |
| 進液口/出液口 | 3/4-14 N.PTE-2 |
| Rp 3/4 | 3/4 -14 BSP,平行 |
| 最大工作壓力 | 100-psi(6.9-bar) |
| 可通過最大懸浮固體直徑 | 3/32"(2.4-mm) |
| 重量 | 8.74磅(3.96公斤) |
| 最大干吸高度 | 15ft(4.5m) |
| 噪音等級 | 70 PSI, 60循環(huán)/分鐘, 75 db(A) |






