| 參數(shù)維度 | 技術(shù)指標范圍/說明 |
|---|---|
| 流量范圍 | 22 ~ 1041 L/min(依型號QBY3/QBY4/BFQ系列遞增) |
| 揚程高度 | 70 ~ 84 m |
| 最大吸程 | 4.0 ~ 5.48 m |
| 出口壓力 | 7 ~ 8.4 kg/cm2 |
| 管徑規(guī)格 | DN10 ~ DN125(入氣口徑:1/4″ ~ 3/4″) |
| 耐顆粒直徑 | 1.5 ~ 9.4 mm |
| 耗氣量 | 0.36 ~ 4.0 m3/min |
| 代表型號 | QBY3-25PTFF、QBY4-10/15/125、BFQ-25/40/50/80等 |









