| 泵尺寸(口徑) | 本體接液部材質(zhì) | 膜片材質(zhì) | 閥門(mén)形式 |
|---|---|---|---|
| 5 (1/4B) | A: 鋁合金(ADC12/AC4C-T6) | CR: 氯丁橡膠 | B: 球閥 |
| 10 (3/8B) | SUS: 不銹鋼(SCS14/SUS316) | N: 腈類(lèi)橡膠(NBR) | F: 平板閥(僅NDP-5/15) |
| 15 (1/2B) | F: 鑄鐵(FC250/S45C) | EPDM: 三元乙丙橡膠 | |
| 20 (3/4B) | PP: 聚丙烯(PP-GF) | FKM: 氟橡膠 | |
| 25 (1B) | PVDF: 聚偏二氟乙烯 | PTFE: 聚四氟乙烯 | |
| 40 (1-1/2B) | D: 聚醛樹(shù)脂(POM) | TPEE: 聚脂彈性體 | |
| 50 (2B) | TPO: 聚乙烯彈性體 | ||
| 80 (3B) |
| 部件及材質(zhì) | 適用液劑溫度范圍 |
|---|---|
| 本體:鋁合金/鑄鐵/不銹鋼 | 0~100℃ |
| 本體:聚丙烯(PP) | 0~60℃ |
| 膜片:NBR/CR | 0~70℃ |
| 膜片:TPEE/EPDM | 0~80℃ |
| 膜片:FKM/PTFE | 0~100℃ |











