| 項(xiàng)目 | 參數(shù)指標(biāo) |
|---|---|
| 光源 | 鹵鎢燈 |
| 光譜帶寬 | 5nm |
| 波長(zhǎng)范圍 | 320nm ~ 1100nm (自動(dòng)校準(zhǔn)) |
| 波長(zhǎng)精確度 | ±1.5nm (340-900nm) |
| 波長(zhǎng)重現(xiàn)性 | 0.1nm |
| 波長(zhǎng)分辨率 | 1nm |
| 吸光度準(zhǔn)確度 | 0.005 Abs (0~0.5 Abs);1% (0.5~2.0 Abs) |
| 吸光度線性 | 1% @ 546nm 處 |
| 吸光度測(cè)量范圍 | ≤3.0 Abs (波長(zhǎng)范圍 340-900nm) |
| 重現(xiàn)性 | ±0.2% 透光率 |
| 掃描速率 | 8nm/s (每步 1nm) |
| 顯示屏 | 7 英寸 TFT WVGA 彩色觸摸屏 (800x480 像素) |
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 1000 個(gè)吸光度值,100 個(gè)色度參比值,20 個(gè)波長(zhǎng)掃描,20 個(gè)時(shí)間掃描,3000 個(gè)色度測(cè)量值 |
| 接口 | 2 個(gè) USB-A,1 個(gè) USB-B,1 個(gè)以太網(wǎng)接口 |
| 電源 | 50/60Hz 110-240V 交流電源 |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 151 mm x 350mm x 255mm |
| 重量 | 4.2 公斤 |
| 包含附件 | 適配器、防塵罩、通用電源、用戶手冊(cè) |










