| 項目 | 數(shù)顯控制型(HBxDG系列) | 模擬控制型 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | 環(huán)境溫度+5℃ 至 120℃ | 低量程:環(huán)溫+5℃–100℃;高量程:75–150℃ |
| 37℃溫度穩(wěn)定性 | ±0.1℃(單模塊)~±0.2℃(六模塊) | ±1.5℃(單模塊)~±2.5℃(六模塊) |
| 37℃模塊內(nèi)溫度一致性 | ±0.1℃(單)~±0.2℃(六) | ±0.1℃(單)~±0.4℃(六) |
| 37℃模塊間溫度一致性 | —(單模塊N/A)~±0.3℃(六模塊) | —(單模塊N/A)~±0.3℃(六模塊) |
| 升溫至100℃時間 | ≤16 min(單/雙模塊)~≤30 min(六模塊) | 同數(shù)顯型(≤16–30 min) |
| 控制器類型 | PID微處理器 + 外置PT100 RTD探頭 | 雙刻度旋鈕(1–10級,分高低量程) |
| 顯示與操作 | LED觸控屏(設定值/實測值/定時器/報警狀態(tài)) | 無顯示屏,依賴旋鈕刻度與指示燈 |
| 校準功能 | 支持外接標準溫度設備進行用戶校準 | 不支持數(shù)字校準 |
| 外形尺寸(L×W×H) | 單:31.5×20.3×8.9 cm;雙:39.1×20.3×8.9 cm;四:42.9×20.3×8.9 cm;六:53.1×20.3×8.9 cm | 同數(shù)顯型對應模塊數(shù)量規(guī)格 |
| 工作環(huán)境 | 溫度18–33℃,相對濕度20–80%(非冷凝) | 同數(shù)顯型 |
| 安全認證 | CE認證 | CE認證 |












