| 參數(shù)類別 | MB23ZH | MB25ZH | MB27ZH | MB90ZH | MB120ZH |
|---|---|---|---|---|---|
| 量程 | 110 g | 110 g / 99 g | 90 g | 90 g | 120 g |
| 可讀性 | 0.01 g | 0.01 g / 0.005 g | 0.001 g | 0.01 % / 0.001 g | 0.01 % / 0.001 g |
| 水分范圍 | 0.01–100 %(回潮率0.01–1000 %) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 溫度范圍 | 50–160 ℃(5 ℃步進(jìn)) | 同左 | 同左 | 40–200 ℃ | 40–230 ℃ |
| 加熱源 | 紅外加熱 | 鹵素?zé)?/td> | 鹵素?zé)?/td> | 鹵素加熱 | 鹵素加熱 |
| 重復(fù)性(10 g樣品) | ±0.2 % | ±0.05 % | ±0.05 % | ±0.02 % | ±0.015 % |
| 加熱時(shí)間設(shè)置 | 1–90 min(30 s/1 min步進(jìn)) | 同左 | 同左 | — | — |
| 終點(diǎn)控制 | 定時(shí) / 自動(dòng) | 定時(shí) / 自動(dòng) | 定時(shí) / 自動(dòng) | — | — |
| 顯示屏 | 背光LCD | 背光LCD | 背光LCD | 4.3" QVGA彩色觸摸屏 | 4.3" QVGA彩色觸摸屏 |
| 通訊接口 | RS232(雙向) | RS232(雙向) | RS232(雙向) | RS232×2, USB主機(jī)×2, USB設(shè)備 | RS232×2, USB主機(jī)×2, USB設(shè)備 |
| 樣品盤尺寸 | Φ90 mm | Φ90 mm | Φ90 mm | Φ90 mm | Φ90 mm |
| 外形尺寸(W×H×D) | 165×127×280 mm | 同左 | 同左 | 211×180×355 mm | 同左 |
| 凈重 | 2.1 kg | 2.1 kg | 2.1 kg | 5.23 kg | 5.23 kg |
| 操作溫濕度 | 10–30 ℃ | 10–30 ℃ | 10–30 ℃ | 10–40 ℃ | 10–40 ℃ |












