| 指標項 | 規(guī)格參數(shù) |
|---|---|
| 讀數(shù)模式 | 透光率 (%),吸光度和濃度 |
| 波長范圍 | 320~1100nm |
| 波長準確度 | ±1.5nm (波長范圍在 340~900nm) |
| 光譜帶寬 | 5nm |
| 顯示屏幕 | 7" TFT WWGA 彩色觸摸屏 (800×480 像素) |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 2000 組測量值 (結(jié)果,日期,時間,樣品編號,操作人員編號) |
| 預置程序 | >240 個 |
| 用戶程序 | 100 個 |
| 波長校準 | 自動校準 |
| 波長選擇 | 根據(jù)方法自動選擇波長 |
| 操作環(huán)境 | 10~40°C,最大 80% 的濕度,無冷凝 |
| 電源要求 | 100—240V/50-60Hz |
| 尺寸 | 151mm×350mm×255mm |
| 重量 | 4.2kg |








