| 參數(shù)項(xiàng) | JBD-20 | JBD-40 | JBD-60 |
|---|---|---|---|
| 最大攪拌量(H?O) | 20 L | 40 L | 60 L |
| 最大扭矩 | 40 N·cm | 60 N·cm | 80 N·cm |
| 電機(jī)輸入功率 | 60 W | 120 W | 160 W |
| 電機(jī)輸出功率 | 50 W | 100 W | 150 W |
| 整機(jī)額定功率 | 70 W | 130 W | 160 W |
| 適用最大粘度 | 10,000 mPa·s | 50,000 mPa·s | 80,000 mPa·s |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 30–2200 rpm(連續(xù)可調(diào)) | 30–2200 rpm(連續(xù)可調(diào)) | 30–2200 rpm(連續(xù)可調(diào)) |
| 轉(zhuǎn)速顯示分辨率 | ±1 rpm | ±1 rpm | ±1 rpm |
| 轉(zhuǎn)速控制精度 | <±3 rpm | <±3 rpm | <±3 rpm |
| 電機(jī)類型 | 無(wú)刷直流電機(jī) | 無(wú)刷直流電機(jī) | 無(wú)刷直流電機(jī) |
| 轉(zhuǎn)速顯示方式 | LCD 液晶屏 | LCD 液晶屏 | LCD 液晶屏 |
| 過(guò)載/電機(jī)保護(hù) | 故障代碼顯示 + 自動(dòng)停機(jī) | 故障代碼顯示 + 自動(dòng)停機(jī) | 故障代碼顯示 + 自動(dòng)停機(jī) |
| 鉆夾頭夾持直徑 | Φ0.5–10 mm | Φ0.5–10 mm | Φ0.5–10 mm |
| 外形尺寸(W×D×H) | 186 × 83 × 220 mm | 186 × 83 × 220 mm | 186 × 83 × 220 mm |
| 整機(jī)重量 | 2.6 kg | 2.8 kg | 3.0 kg |
| 防護(hù)等級(jí)(IP) | IP42 | IP42 | IP42 |
| 工作環(huán)境溫度 | 5–40 ℃ | 5–40 ℃ | 5–40 ℃ |
| 工作環(huán)境濕度 | ≤80 % RH(無(wú)凝露) | ≤80 % RH(無(wú)凝露) | ≤80 % RH(無(wú)凝露) |
| 通信接口 | RS232(Modbus 協(xié)議) | RS232(Modbus 協(xié)議) | RS232(Modbus 協(xié)議) |
| 供電要求 | 100–240 VAC,50/60 Hz | 100–240 VAC,50/60 Hz | 100–240 VAC,50/60 Hz |







