| 參數(shù)類別 | 詳細(xì)信息 |
|---|---|
| 測量項(xiàng)目 | 折光率 (nD)、白利糖度 (%w/w)、HFCS(高果糖玉米糖漿)、波美度、KMW、Oechsle、柏拉圖度、麥芽汁比重等 |
| 白利糖度 (%w/w) | |
| 測量范圍 | 0–95 %w/w |
| 分辨率 | 0.1 %w/w |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.2 %w/w |
| 折光率 (nD) | |
| 測量范圍 | 1.33–1.53 |
| 分辨率 | 0.0001 |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.0003 |
| 其他測量標(biāo)度 | |
| HFCS 類型 | 42、55、90(%w/w,范圍 0–95) |
| 波美度 | 0–50°,分辨率 0.1,準(zhǔn)確度 ±0.2 |
| KMW (BoGo) | 0–25°,分辨率 1,準(zhǔn)確度 ±1 |
| Oechsle (德語) | 30–130°,分辨率 1,準(zhǔn)確度 ±1 |
| Oechsle (瑞士) | 0–130°,分辨率 1 |
| 柏拉圖度 | 0–30°,分辨率 0.1,準(zhǔn)確度 ±0.2 |
| 麥芽汁(蔗糖當(dāng)量) | 比重 d20/20:1.000–1.120,分辨率 0.0005,準(zhǔn)確度 ±0.001 |
| 顯示屏 | 1.8 英寸數(shù)字液晶顯示屏,帶 HAL 高環(huán)境光感應(yīng)功能 |
| 樣品接觸部件材質(zhì) | 8mm 光學(xué)玻璃、不銹鋼、ABS 外殼 |
| 樣品體積 | 僅需 0.3 mL |
| 設(shè)備尺寸 | 115 × 54 × 30 mm |
| 重量 | 115 g(含電池) |
| 防護(hù)等級 | IP65(防塵防水) |
| 工作濕度 | <95% 相對濕度(非冷凝) |
| 電源 | 2×AAA 電池(3V) |
| 電池壽命 | 可支持約 10,000 次讀數(shù) |
| 標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)性 | 符合 www.mt.com/dere-norms 相關(guān)規(guī)范 |
| 特殊功能 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償(ATC)、錯(cuò)誤提示、電池電量指示、一鍵歸零 |
溫馨提示:為確保最佳使用體驗(yàn),請仔細(xì)閱讀快速入門指南并妥善保管包裝內(nèi)所有配件。感謝您選擇 METTLER TOLEDO MyBrix,祝您測量順利,購物愉快!









