| 參數(shù) | 單位 | 技術(shù)要求(3~7kg) | 技術(shù)要求(10~20kg) | 技術(shù)要求(30kg) |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | — | MT1022 | MT1022 | MT1022 |
| 額定容量 (RC) | kg | 3, 5, 7 | 10, 15, 20 | 30 |
| 靈敏度輸出 | mV/V | 2±0.2 | 2±0.2 | 2±0.2 |
| 精度等級 | — | C3 | C3 | C3 |
| 綜合誤差 | %R.C. | ≤0.018 | ≤0.018 | ≤0.018 |
| 重復(fù)性誤差 | %A.L. | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
| 蠕變(30分鐘) | %A.L. | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
| 最小靜負(fù)荷輸出恢復(fù)值(DR) | %A.L. | ≤0.0167 | ≤0.0167 | ≤0.0167 |
| 溫度影響(最小靜負(fù)荷輸出) | %R.C./℃ | ≤0.0014 | ≤0.0014 | ≤0.0014 |
| 溫度影響(靈敏度) | %A.L./℃ | ≤0.0009 | ≤0.0009 | ≤0.0009 |
| 補(bǔ)償溫度范圍 | ℃ | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 |
| 使用溫度范圍 | ℃ | -40 ~ +65 | -40 ~ +65 | -40 ~ +65 |
| 安全存儲溫度 | ℃ | -40 ~ +80 | -40 ~ +80 | -40 ~ +80 |
| 輸入阻抗 | Ω | 410±10 | 410±10 | 410±10 |
| 輸出阻抗 | Ω | 350±4 | 350±4 | 350±4 |
| 絕緣電阻 @50VDC | MΩ | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
| 激勵電壓(推薦) | V DC | 5~15 | 5~15 | 5~15 |
| 激勵電壓(最大) | V DC | 20 | 20 | 20 |
| 安全過載 | %R.C. | 150% | 150% | 150% |
| 極限過載 | %R.C. | 300% | 300% | 300% |
| 變形量 | mm | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.4 |
| 電纜長度 | m | 1 | 1 | 1 |
| 電纜直徑 | mm | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 材料 | 彈性體 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 表面處理 | — | 氧化 | 氧化 | 氧化 |
| 密封方式 | — | 膠封 | 膠封 | 膠封 |
| 防護(hù)等級 | — | IP67 | IP67 | IP67 |
| 安裝螺栓 | M6,強(qiáng)度等級 8.8 級或以上 | |||
| 安裝力矩 | Nm | 5 | 10 | 10 |
| 最大臺面尺寸 | mm | 350×350 | 350×350 | 350×350 |
| 名義重量 | kg | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| CPA證書號 | — | 2015F374-32 | ||
| 防爆證書編號 | — | GYB17.1927X | ||
| 防爆標(biāo)志 | — | EX ia IIC T4-T6 Ga;EX iaD 20 T85-T135 |
注:
- R.C. = Rated Capacity(額定容量)
- A.L. = Applied Load(所加載荷)
- 綜合誤差包含線性和滯后影響,符合 OIML R60 標(biāo)準(zhǔn)。
- “無濕度”表示通過交變濕熱試驗(yàn)(CH標(biāo)記)。
| 參數(shù) | 單位 | 技術(shù)要求(10~15kg) | 技術(shù)要求(20~30kg) | 技術(shù)要求(50~100kg) |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | — | MT1041 | MT1041 | MT1041 |
| 額定容量 (RC) | kg | 10, 15 | 20, 30 | 50, 75, 100 |
| 靈敏度輸出 | mV/V | 2±0.2 | 2±0.2 | 2±0.2 |
| 精度等級 | — | C3 | C3 | C3 |
| 綜合誤差 | %R.C. | ≤0.018 | ≤0.018 | ≤0.018 |
| 重復(fù)性誤差 | %A.L. | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
| 蠕變(30分鐘) | %A.L. | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
| 最小靜負(fù)荷輸出恢復(fù)值(DR) | %A.L. | ≤0.0167 | ≤0.0167 | ≤0.0167 |
| 溫度影響(最小靜負(fù)荷輸出) | %R.C./℃ | ≤0.0014 | ≤0.0014 | ≤0.0014 |
| 溫度影響(靈敏度) | %A.L./℃ | ≤0.0009 | ≤0.0009 | ≤0.0009 |
| 補(bǔ)償溫度范圍 | ℃ | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 |
| 使用溫度范圍 | ℃ | -40 ~ +65 | -40 ~ +65 | -40 ~ +65 |
| 安全存儲溫度 | ℃ | -40 ~ +80 | -40 ~ +80 | -40 ~ +80 |
| 輸入阻抗 | Ω | 410±10 | 410±10 | 410±10 |
| 輸出阻抗 | Ω | 350±4 | 350±4 | 350±4 |
| 絕緣電阻 @50VDC | MΩ | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
| 激勵電壓(推薦) | V DC | 5~15 | 5~15 | 5~15 |
| 激勵電壓(最大) | V DC | 20 | 20 | 20 |
| 安全過載 | %R.C. | 150% | 150% | 150% |
| 極限過載 | %R.C. | 300% | 300% | 300% |
| 變形量 | mm | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 |
| 電纜長度 | m | 2 | 2 | 2 |
| 電纜直徑 | mm | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 材料 | 彈性體 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 表面處理 | — | 氧化 | 氧化 | 氧化 |
| 密封方式 | — | 膠封 | 膠封 | 膠封 |
| 防護(hù)等級 | — | IP67 | IP67 | IP67 |
| 安裝螺栓 | M6,強(qiáng)度等級 8.8 級或以上 | |||
| 安裝力矩 | Nm | 5 | 10 | 15 |
| 最大臺面尺寸 | mm | 400×400 | 400×400 | 400×400 |
| 名義重量 | kg | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| CPA證書號 | — | 2015F374-32 | ||
| 防爆證書編號 | — | GYB17.1927X | ||
| 防爆標(biāo)志 | — | EX ia IIC T4-T6 Ga;EX iaD 20 T85-T135 |
注:其他說明同 MT1022。
該系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于以下領(lǐng)域:
溫馨提醒:如需查看完整認(rèn)證文件或獲取技術(shù)支持,請聯(lián)系梅特勒托利多官方客服。













