| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 測量范圍 | (0~15)m;(0~30)m |
| 調(diào)制波形 | FMCW |
| 發(fā)射頻率 | 76GHz~81GHz |
| 波束角 | 6° |
| 防護等級 | IP68 |
| 通訊輸出 | RS485/藍牙 |
| 供電電源 | (9~36) VDC |
| 功耗 | ≤1W |
| 過程壓力 | (-0.1~0.6)MPa |
| 過程溫度 | (-40~85)℃ |
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 測量范圍 | (0.08~10)m;(0.08~20)m;(0.08~30)m;(0.3~60)m |
| 波束角 | 3°/8°/20° |
| 發(fā)射頻率 | 76GHz~81GHz |
| 變送輸出 | (4~20)mA |
| 通訊輸出 | RS-485, MODBUS總線;HART |
| 故障輸出 | 3.8mA、4mA、20mA、21mA、保持 |
| 供電電源 | (15~28)VDC;220VAC |
| 電纜入口 | M20*1.5 |
| 準確度 | ±1mm |
| 分辨率 | 3cm |
| 測量間隔 | 1s |
| 介電常數(shù) | ≥2 |
| 過程連接方式 | 管螺紋、萬向法蘭、防腐法蘭、衛(wèi)生卡盤 |
| 過程壓力 | (-0.1~2)MPa |
| 過程溫度 | (-40~80)℃;(-40~150)℃ |
| 儲存溫度 | (-40~80)℃ |
| 防護等級 | IP67 |
| 外殼材質(zhì) | 鋁合金或不銹鋼 |


























