| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 溫度系數(shù) (TCR) | 3850 ppm/K |
| 測溫范圍 (A級) | -50℃ ~ 500℃ |
| 測溫范圍 (B級) | -50℃ ~ 500℃ |
| 測溫范圍 (1/3DIN) | 0℃ ~ 150℃ |
| 長期穩(wěn)定性 | R0漂移 ≤ 0.04%(500℃,1000小時后) |
| 抗振動等級 | 至少40g加速度(10~2000Hz) |
| 絕緣電阻 | >100 MΩ(20℃時),>2 MΩ(500℃時) |
| 自然系數(shù) | 0.4 K/mW(0℃時) |
| 導線 | 鍍鉑鎳線 |
| 外形尺寸 | 長×直徑×線長(mm):4×30×1000;4×30×2000;4×30×3000;4×30×5000 |













以上頁面中數(shù)據(jù),均由我司實驗室提供,如有疑問,請聯(lián)系旺旺客服
杭州聯(lián)測自動化技術(shù)有限公司