| 參數(shù)項 | SIN-401Y (旗艦款) | SIN-502H (強隔離款) | SIN-602S (多路款) |
|---|---|---|---|
| 傳輸精度 | 0.1%FS | 0.1%FS | 0.1%FS |
| 隔離強度 | 1500Vrms | 2000Vrms | 1500Vrms |
| 響應(yīng)時間 | 50mS | ≤2mS(電流型) | 500mS |
| 信號類型 | 4-20mA/0-20mA/0-5V/0-10V | 4-20mA/0-5V/0-10V/定制 | 配電、直流 |
| 通道數(shù) | 1入1出/1入2出/2入2出 | 1入1出/1入2出/2入2出 | 1入1出/1入2出/1入3出/1入4出 |
| 供電電源 | 20~32VDC (額定24V) | 20~32VDC (額定24V) | 24VDC / 220V |
| 輸出負載 | ≤350Ω(電流), ≥500KΩ(電壓) | ≤400Ω | ≤550Ω |
| 溫度漂移 | ≤0.05%FS/10℃ | - | - |
| 使用溫度 | -10~50℃ (無凝結(jié)) | - | - |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ (500VDC) | 100MΩ | 100MΩ |
| 產(chǎn)品尺寸 | 13×118×103mm | 13×121×108mm | 12.7×110×118.9mm等 |


























以上頁面中數(shù)據(jù),均由我司實驗室提供,如有疑問,請聯(lián)系旺旺客服
杭州聯(lián)測自動化技術(shù)有限公司