| 參數(shù)項 | SIN-PH160S | SIN-PH6.3 | SIN-PH8.0 |
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | pH(-0.0~14.00), ORP(-1000~1000mV) | pH(-0.0~14.00), ORP(-1000~1000mV) | pH(-2.00~16.00), ORP(-1999~1999mV) |
| 匹配電極 | 常規(guī)pH電極, ORP電極 | 常規(guī)pH電極, ORP電極 | 常規(guī)pH電極, 銻電極/ORP電極 |
| 變送輸出 | pH(標配) | pH(標配) | pH、溫度(標配) |
| 輸入信號 | RS485(標配) | RS485(標配) | RS485(標配) |
| 溫補功能 | NTC10K | NTC10K/Pt1000 | NTC10K/Pt1000 |
| 溫補范圍 | -10~130°C | -10~130°C | -10~130°C |
| 防護等級 | IP54(防水濺) | IP65(防水防塵) | IP65(防水防塵) |
| 語言功能 | 中文 | 中/英文 | 中/英文 |
| 報警功能 | 2路常開(250V 3A) | 2路常開常閉(245V 5A) | 2路常開常閉(AC250V 3A) |
| 記錄功能 | 無 | 無 | 有 |
| 清洗功能 | 無 | 無 | 有 |
| 面板尺寸 | 9696112 mm | 100100150.5 mm | 144144115 mm |
| 開孔尺寸 | 92*92 mm | 92.5*92.5 mm | 138*138 mm |










