| 參數(shù) | 數(shù)值 |
|---|---|
| 比率 | 1:1 |
| 最大流量 | 47 gpm (177.9 L/min) |
| 每循環(huán)排量 | 0.17 加侖 (0.64 升) |
| 進氣口(內(nèi)螺紋) | 1/4-18 N.P.T. |
| 進液口/出液口 | 1-11 1/2 N.P.T. E-1 Rp1 (1-11 BSP 平行) / 1" ANSI/DIN 法蘭 |
| 最大工作壓力 | 120 psi (8.3 bar) |
| 可通過最大懸浮固體直徑 | 1/8 inch (3.2 mm) |
| 重量(聚丙烯型號) | 20.3 lb (9.2 kg) |
| 最大干吸高度 | 15 ft (4.6 m) |
| 噪音等級(70 PSI,60循環(huán)/分鐘) | 64.5 dB(A) |
| 泵體材質(zhì) | 聚丙烯、PVDF(聚偏氟乙烯) |
| 膜片材質(zhì) | 氟橡膠、聚四氟乙烯/山道橡膠、杜邦聚酯彈性體、山道橡膠、丁腈橡膠、醫(yī)療級山道橡膠、氯丁橡膠、三元乙丙橡膠 |




