| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 比率 | 1:1 |
| 最大流量 | 184 GPM (696.4 LPM) |
| 每循環(huán)排量 | 1.4 加侖 (5.3 升) |
| 進氣口 | 3/4-14 N.P.T. |
| 進液口/出液口 | 2" A.N.S.I./DIN 法蘭(側面) |
| 最大工作壓力 | 120 psi (8.3 bar) |
| 可通過最大懸浮固體直徑 | 1/4" (6.4 mm) |
| 重量(聚丙烯) | 85.3 lbs (38.7 kg) |
| 重量(聚偏氟乙烯) | 110.9 lbs (50.3 kg) |
| 最大干吸高度 | 14 ft (4.2 m) |
| 噪音等級 | 70 PSI 60 Cycles/Min 85.0 db(A) |








