| 項目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 介質(zhì)進出口尺寸 | DN50 / 2" (51 mm) |
| 空氣進口尺寸 | 1/2" NPT (13 mm) |
| 最大出口壓力 | 8.6 bar (125 psig) |
| 最大固體顆粒直徑 | 6.4 mm (1/4") |
| 典型流量范圍 | 504–624 LPM(133–165 GPM),依隔膜材質(zhì)與工況而定 |
| 吸程能力(干/濕) | ? 橡膠/熱塑性隔膜:干吸6.2 m(20.4 ft),濕吸8.7 m(28.4 ft) ? PTFE隔膜:干吸4.2 m(13.6 ft),濕吸8.7 m(28.4 ft) |
| 空氣消耗量(SCFM) | 7–25 SCFM(對應不同流量與背壓工況) |
| 工作溫度范圍 | -20°C 至 +80°C(依彈性體材質(zhì)略有差異) |










