| 類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|---|
| 滴定裝置 | 滴定分析重復(fù)性 | ≤0.20% |
| 滴定容量允許誤差 | 10 mL滴定管:±0.025 mL;20 mL滴定管:±0.035 mL | |
| 滴定管分辨率 | 10 mL滴定管:1/10000;20 mL滴定管:同精度等級(jí) | |
| 輸液/補(bǔ)液速度 | (55 ± 10) s(滿刻度條件下) | |
| 測(cè)量裝置 | 電位測(cè)量范圍 | (?1800.0 ~ +1800.0) mV |
| 電位分辨率 | 0.1 mV | |
| 電位基本誤差 | ≤0.2 mV | |
| 電位穩(wěn)定性 | (±0.3 mV ±1個(gè)字)/3 h | |
| 溫度測(cè)量范圍 | (?5.0 ~ +105.0) ℃ | |
| 溫度分辨率 | 0.1 ℃ | |
| 溫度基本誤差 | ±0.3 ℃ |









